Ministrstvo za finance je pred dnevi, ob predstavitvi sprememb davčnih predpisov, napovedalo tudi spremembo dohodninske lestvice in višine splošne dohodninske davčne olajšave. V nadaljevanju vam predstavljam dohodninsko lestvico, katero sem leta 2011 predlagal kot član Fiskalnega sveta Republike Slovenije, ki je bila objavljena v poročilu Fiskalnega sveta Republike Slovenije za leto 2011 in to:
PREDLOG DOHODNINSKE LESTVICE – IVAN SIMIČ 2011
ČE ZNAŠA NETO LETNA DAVČNA OSNOVA V EVRIH nad do | ZNAŠA DOHODNINA V EVRIH |
10.000,00 | 10 % |
10.000,00 25.000,00 | 1.000,00 + 16 % nad 10.000,00 |
25.400,00 50.000,00 | 3.400,00 + 25 % nad 25.000,00 |
50.000,00 100.000,00 | 9.650,00 + 35 % nad 50.000,00 |
100.000,00 | 27.150,00 + 41 % nad 100.000,00 |
To pa je dohodninska lestvica, katero februarja 2019, predlaga ministrstvo za finance:
PREDLOG DOHODNINSKE LESTVICE – MINISTRSTVO ZA FINANCE 2019
ČE ZNAŠA NETO LETNA DAVČNA OSNOVA V EVRIH nad do | ZNAŠA DOHODNINA V EVRIH |
8.500,00 | 16 % |
8.500,00 25.000,00 | 1.360,00 + 26 % nad 8.500,00 |
25.000,00 48.000,00 | 5.650,00 + 32 % nad 25.000,00 |
48.000,00 80.000,00 | 13.010,00 + 39 % nad 48.000,00 |
80.000,00 | 25.490,00 + 50 % nad 80.000,00 |
Ministrstvo za finance je prav tako predlagalo zvišanje splošne dohodninske olajšave iz 3.302,70 EUR na 3.500,00 EUR, moj predlog leta 2011 pa je bil zvišanje na 6.000,00 EUR.
Spoštovani bralci, prepuščam vam, da ocenite, katera dohodninska lestvica in kateri predlog letne splošne dohodninske olajšave je boljši za davčne zavezance z nižjimi dohodki.
Več o predvidenih spremembah davčnih predpisov v naslednji številki reviji Denar, ki izide 20.03.2019, ko bom predstavil moje mnenje o predvidenih davčnih spremembah.